Waktu Solat Indonesia › Sumatera Utara
Waktu Solat Sumatera Utara
Mengikut Kemenag · 33 kabupaten dan kota · waktu tempatan WIB (sejam lebih lewat daripada Malaysia) · hari ini 21 Oktober 2026
| Kabupaten / kota | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Asahan | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:27 | 18:10 | 19:20 |
| Kabupaten Batu Bara | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:28 | 18:11 | 19:20 |
| Kota Binjai | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| Kabupaten Dairi | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:32 | 18:20 | 19:25 |
| Kabupaten Deli Serdang | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| Kota Gunungsitoli | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:29 |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:30 | 18:19 | 19:24 |
| Kabupaten Karo | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| Kabupaten Labuhanbatu | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:25 | 18:10 | 19:20 |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:19 |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:26 | 18:11 | 19:20 |
| Kabupaten Langkat | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:32 | 18:15 | 19:24 |
| Kabupaten Mandailing Natal | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:26 | 18:12 | 19:22 |
| Medan | 04:44 | 04:54 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:23 |
| Kabupaten Nias | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:29 |
| Kabupaten Nias Barat | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:30 |
| Kabupaten Nias Selatan | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
| Kabupaten Nias Utara | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| Kabupaten Padang Lawas | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:25 | 18:11 | 19:21 |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| Kota Padangsidempuan | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
| Kabupaten Pakpak Bharat | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:32 | 18:20 | 19:25 |
| Kota Pematangsiantar | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
| Kabupaten Samosir | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:30 | 18:19 | 19:24 |
| Kabupaten Serdang Bedagai | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| Kota Sibolga | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| Kabupaten Simalungun | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:17 | 19:23 |
| Kota Tanjungbalai | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| Kabupaten Tapanuli Utara | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:23 |
| Kota Tebing Tinggi | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| Kabupaten Toba Samosir | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:29 | 18:17 | 19:22 |
Waktu hari ini mengikut Kemenag, dalam waktu tempatan WIB. Tekan nama kabupaten atau kota untuk jadual sebulan. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Melancong ke Sumatera Utara? SolatTime tukar sendiri ke waktu Kemenag bila anda tiba di Indonesia, dengan azan dalam waktu tempatan walaupun app ditutup, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia.
Wilayah lain
Aceh Bali Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan
SolatTime