Waktu Solat Indonesia › Papua
Waktu Solat Papua
Mengikut Kemenag · 30 kabupaten dan kota · waktu tempatan WIT (sejam lebih awal daripada Malaysia) · hari ini 21 Oktober 2026
| Kabupaten / kota | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Asmat | 03:59 | 04:09 | 11:36 | 14:46 | 17:43 | 18:53 |
| Kabupaten Biak Numfor | 04:10 | 04:20 | 11:44 | 14:58 | 17:48 | 18:57 |
| Kabupaten Boven Digoel | 03:49 | 03:59 | 11:27 | 14:36 | 17:35 | 18:45 |
| Kabupaten Deiyai | 04:07 | 04:17 | 11:43 | 14:54 | 17:53 | 18:59 |
| Kabupaten Dogiyai | 04:08 | 04:18 | 11:44 | 14:56 | 17:54 | 19:00 |
| Kabupaten Intan Jaya | 04:00 | 04:10 | 11:40 | 14:52 | 17:50 | 19:00 |
| Kabupaten Jayapura | 03:52 | 04:02 | 11:26 | 14:39 | 17:31 | 18:41 |
| Kota Jayapura | 03:51 | 04:01 | 11:25 | 14:38 | 17:30 | 18:40 |
| Kabupaten Jayawijaya | 03:57 | 04:07 | 11:32 | 14:44 | 17:43 | 18:48 |
| Kabupaten Keerom | 03:50 | 04:00 | 11:25 | 14:38 | 17:30 | 18:40 |
| Kabupaten Kepulauan Yapen | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
| Kabupaten Lanny Jaya | 03:55 | 04:05 | 11:34 | 14:46 | 17:44 | 18:54 |
| Kabupaten Mamberamo Raya | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | 03:56 | 04:06 | 11:32 | 14:44 | 17:42 | 18:47 |
| Kabupaten Mappi | 03:53 | 04:03 | 11:31 | 14:39 | 17:39 | 18:49 |
| Kabupaten Merauke | 03:46 | 03:56 | 11:27 | 14:32 | 17:36 | 18:47 |
| Kabupaten Mimika | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 14:51 | 17:47 | 18:57 |
| Kabupaten Nabire | 04:11 | 04:21 | 11:46 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
| Kabupaten Nduga | 03:58 | 04:08 | 11:35 | 14:45 | 17:41 | 18:51 |
| Kabupaten Paniai | 04:03 | 04:13 | 11:43 | 14:54 | 17:53 | 19:02 |
| Kabupaten Pegunungan Bintang | 03:49 | 03:59 | 11:26 | 14:36 | 17:37 | 18:42 |
| Kabupaten Puncak | 03:58 | 04:08 | 11:38 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| Kabupaten Puncak Jaya | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| Kabupaten Sarmi | 03:59 | 04:09 | 11:33 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| Kabupaten Supiori | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
| Kabupaten Tolikara | 03:59 | 04:09 | 11:34 | 14:46 | 17:44 | 18:50 |
| Kabupaten Waropen | 04:08 | 04:18 | 11:43 | 14:56 | 17:47 | 18:57 |
| Kabupaten Yahukimo | 03:54 | 04:04 | 11:30 | 14:41 | 17:41 | 18:46 |
| Kabupaten Yalimo | 03:55 | 04:05 | 11:31 | 14:42 | 17:41 | 18:46 |
| Kabupaten Yapen Waropen | 04:13 | 04:23 | 11:47 | 15:01 | 17:51 | 19:00 |
Waktu hari ini mengikut Kemenag, dalam waktu tempatan WIT. Tekan nama kabupaten atau kota untuk jadual sebulan. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Melancong ke Papua? SolatTime tukar sendiri ke waktu Kemenag bila anda tiba di Indonesia, dengan azan dalam waktu tempatan walaupun app ditutup, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia.
Wilayah lain
Aceh Bali Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara
SolatTime