Waktu Solat Indonesia › Jawa Timur
Waktu Solat Jawa Timur
Mengikut Kemenag · 38 kabupaten dan kota · waktu tempatan WIB (sejam lebih lewat daripada Malaysia) · hari ini 21 Oktober 2026
| Kabupaten / kota | Imsak | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bangkalan | 03:39 | 03:49 | 11:17 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| Kabupaten Banyuwangi | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:17 | 17:20 | 18:30 |
| Kota Batu | 03:39 | 03:49 | 11:18 | 14:25 | 17:31 | 18:37 |
| Kabupaten Blitar | 03:39 | 03:49 | 11:19 | 14:26 | 17:29 | 18:39 |
| Kota Blitar | 03:40 | 03:50 | 11:20 | 14:26 | 17:29 | 18:39 |
| Kabupaten Bojonegoro | 03:42 | 03:52 | 11:21 | 14:28 | 17:29 | 18:39 |
| Kabupaten Bondowoso | 03:33 | 03:43 | 11:13 | 14:19 | 17:22 | 18:32 |
| Kabupaten Gresik | 03:39 | 03:49 | 11:18 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| Kabupaten Jember | 03:34 | 03:44 | 11:13 | 14:20 | 17:23 | 18:33 |
| Kabupaten Jombang | 03:40 | 03:50 | 11:19 | 14:26 | 17:28 | 18:38 |
| Kabupaten Kediri | 03:41 | 03:51 | 11:20 | 14:27 | 17:29 | 18:39 |
| Kota Kediri | 03:41 | 03:51 | 11:20 | 14:27 | 17:29 | 18:40 |
| Kabupaten Lamongan | 03:40 | 03:50 | 11:19 | 14:26 | 17:27 | 18:37 |
| Kabupaten Lumajang | 03:35 | 03:45 | 11:15 | 14:22 | 17:25 | 18:35 |
| Kabupaten Madiun | 03:42 | 03:52 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:41 |
| Kota Madiun | 03:43 | 03:53 | 11:22 | 14:29 | 17:31 | 18:41 |
| Kabupaten Magetan | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:30 | 17:32 | 18:42 |
| Kabupaten Malang | 03:38 | 03:48 | 11:18 | 14:24 | 17:27 | 18:38 |
| Malang | 03:38 | 03:48 | 11:18 | 14:24 | 17:27 | 18:37 |
| Kabupaten Mojokerto | 03:39 | 03:49 | 11:18 | 14:25 | 17:27 | 18:37 |
| Kota Mojokerto | 03:39 | 03:49 | 11:18 | 14:26 | 17:27 | 18:37 |
| Kabupaten Nganjuk | 03:41 | 03:51 | 11:21 | 14:28 | 17:29 | 18:40 |
| Kabupaten Ngawi | 03:43 | 03:53 | 11:22 | 14:30 | 17:31 | 18:41 |
| Kabupaten Pacitan | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:30 | 17:33 | 18:44 |
| Kabupaten Pamekasan | 03:35 | 03:45 | 11:14 | 14:22 | 17:23 | 18:33 |
| Kabupaten Pasuruan | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:24 | 17:26 | 18:36 |
| Kota Pasuruan | 03:37 | 03:47 | 11:17 | 14:24 | 17:25 | 18:36 |
| Kabupaten Ponorogo | 03:43 | 03:53 | 11:22 | 14:29 | 17:31 | 18:42 |
| Kabupaten Probolinggo | 03:35 | 03:45 | 11:15 | 14:21 | 17:24 | 18:34 |
| Kota Probolinggo | 03:36 | 03:46 | 11:15 | 14:22 | 17:24 | 18:35 |
| Kabupaten Sampang | 03:36 | 03:46 | 11:15 | 14:23 | 17:24 | 18:34 |
| Kabupaten Sidoarjo | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| Kabupaten Situbondo | 03:33 | 03:43 | 11:12 | 14:19 | 17:21 | 18:31 |
| Kabupaten Sumenep | 03:34 | 03:44 | 11:13 | 14:21 | 17:21 | 18:31 |
| Surabaya | 03:38 | 03:48 | 11:17 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| Kabupaten Trenggalek | 03:42 | 03:52 | 11:21 | 14:28 | 17:31 | 18:41 |
| Kabupaten Tuban | 03:41 | 03:51 | 11:20 | 14:28 | 17:28 | 18:38 |
| Kabupaten Tulungagung | 03:41 | 03:51 | 11:21 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
Waktu hari ini mengikut Kemenag, dalam waktu tempatan WIB. Tekan nama kabupaten atau kota untuk jadual sebulan. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Melancong ke Jawa Timur? SolatTime tukar sendiri ke waktu Kemenag bila anda tiba di Indonesia, dengan azan dalam waktu tempatan walaupun app ditutup, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia.
Wilayah lain
Aceh Bali Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara
SolatTime