ุจูุณูู ู ุงูููู ููุนูููู ุจูุฑูููุฉู ุงูููู
โDengan nama Allah dan dengan keberkatan Allah.โ
Waktu solat Tawau, Sabah (zon SBH04) hari ini, Rabu, 14 Oktober 2026: Subuh 4:46 pagi, Syuruk 5:55 pagi, Zohor 11:58 pagi, Asar 3:14 petang, Maghrib 5:57 petang, Isyak 7:07 malam.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha 119 Rabiulakhir | 19 Rabiulakhir | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| Jum 220 Rabiulakhir | 20 Rabiulakhir | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| Sab 321 Rabiulakhir | 21 Rabiulakhir | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| Ahd 422 Rabiulakhir | 22 Rabiulakhir | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| Isn 523 Rabiulakhir | 23 Rabiulakhir | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| Sel 624 Rabiulakhir | 24 Rabiulakhir | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:10 |
| Rab 725 Rabiulakhir | 25 Rabiulakhir | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| Kha 826 Rabiulakhir | 26 Rabiulakhir | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| Jum 927 Rabiulakhir | 27 Rabiulakhir | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| Sab 1028 Rabiulakhir | 28 Rabiulakhir | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| Ahd 1129 Rabiulakhir | 29 Rabiulakhir | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| Isn 121 Jamadilawal | 1 Jamadilawal | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| Sel 132 Jamadilawal | 2 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| Rab 143 Jamadilawal | 3 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
| Kha 154 Jamadilawal | 4 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
| Jum 165 Jamadilawal | 5 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| Sab 176 Jamadilawal | 6 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| Ahd 187 Jamadilawal | 7 Jamadilawal | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| Isn 198 Jamadilawal | 8 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| Sel 209 Jamadilawal | 9 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| Rab 2110 Jamadilawal | 10 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| Kha 2211 Jamadilawal | 11 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| Jum 2312 Jamadilawal | 12 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| Sab 2413 Jamadilawal | 13 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:05 |
| Ahd 2514 Jamadilawal | 14 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:05 |
| Isn 2615 Jamadilawal | 15 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| Sel 2716 Jamadilawal | 16 Jamadilawal | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| Rab 2817 Jamadilawal | 17 Jamadilawal | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| Kha 2918 Jamadilawal | 18 Jamadilawal | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| Jum 3019 Jamadilawal | 19 Jamadilawal | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| Sab 3120 Jamadilawal | 20 Jamadilawal | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
ุจูุณูู ู ุงูููู ููุนูููู ุจูุฑูููุฉู ุงูููู
โDengan nama Allah dan dengan keberkatan Allah.โ
ุงููููููู ูู ุฅููููู ุฃูุณูุฃููููู ุฎูููุฑู ุงููู ูููููุฌู ููุฎูููุฑู ุงููู ูุฎูุฑูุฌู
โYa Allah, aku mohon kebaikan saat masuk dan keluar.โ
ุจูุงุณูู ููู ุงููููููู ูู ุฃูู ููุชู ููุฃูุญูููุง
โDengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup.โ
Ustaz Ahmad โข Masjid An-Nur
Ustazah Sakinah โข Masjid Al-Hidayah
Dapatkan jadual waktu solat terkini untuk lebih 200 bandar di seluruh Malaysia. Semua waktu berdasarkan zon JAKIM yang sah.