Waktu Solat Indonesia › Kota Tomohon
Waktu Solat Kota Tomohon
Mengikut Kemenag · Sulawesi Utara · waktu tempatan WITA (sama dengan waktu Malaysia)
Hari ini di Kota Tomohon: 20 Oktober 2026 · 9 Jamadilawal 1448H
Jadual Januari 2027
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | 22 Rejab 1448 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:47 | 15:11 | 17:53 | 19:03 |
| 2 Jan | 23 Rejab 1448 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:03 |
| 3 Jan | 24 Rejab 1448 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| 4 Jan | 25 Rejab 1448 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 5 Jan | 26 Rejab 1448 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| 6 Jan | 27 Rejab 1448 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| 7 Jan | 28 Rejab 1448 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:50 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 8 Jan | 29 Rejab 1448 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 9 Jan | 30 Rejab 1448 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:51 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| 10 Jan | 1 Syaaban 1448 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| 11 Jan | 2 Syaaban 1448 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 17:57 | 19:06 |
| 12 Jan | 3 Syaaban 1448 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| 13 Jan | 4 Syaaban 1448 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| 14 Jan | 5 Syaaban 1448 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 15:16 | 17:59 | 19:07 |
| 15 Jan | 6 Syaaban 1448 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
| 16 Jan | 7 Syaaban 1448 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
| 17 Jan | 8 Syaaban 1448 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:17 | 18:00 | 19:08 |
| 18 Jan | 9 Syaaban 1448 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:54 | 15:18 | 18:00 | 19:08 |
| 19 Jan | 10 Syaaban 1448 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:09 |
| 20 Jan | 11 Syaaban 1448 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 11:55 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| 21 Jan | 12 Syaaban 1448 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:55 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| 22 Jan | 13 Syaaban 1448 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| 23 Jan | 14 Syaaban 1448 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:09 |
| 24 Jan | 15 Syaaban 1448 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| 25 Jan | 16 Syaaban 1448 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| 26 Jan | 17 Syaaban 1448 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| 27 Jan | 18 Syaaban 1448 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| 28 Jan | 19 Syaaban 1448 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| 29 Jan | 20 Syaaban 1448 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| 30 Jan | 21 Syaaban 1448 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| 31 Jan | 22 Syaaban 1448 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
Waktu mengikut Kemenag untuk Kota Tomohon, dalam waktu tempatan WITA. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag. Baca dalam Bahasa Indonesia
Melancong ke Kota Tomohon? SolatTime tukar sendiri ke waktu Kemenag bila anda tiba di Indonesia, dengan azan dalam waktu tempatan walaupun app ditutup, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia.
Soalan lazim
Waktu solat Kota Tomohon ini mengikut kaedah apa?
Mengikut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), kaedah rasmi yang digunakan di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten dan kota ada jadual sendiri.
Waktu di Kota Tomohon sama dengan Malaysia?
Kota Tomohon menggunakan waktu WITA, iaitu sama dengan waktu Malaysia. Semua waktu di halaman ini ialah waktu tempatan Kota Tomohon.
Adakah app SolatTime tukar sendiri ke waktu Indonesia?
Ya. Bila anda tiba di Indonesia, app mengesan kabupaten atau kota anda melalui GPS dan menukar ke waktu Kemenag, termasuk azan dalam waktu tempatan. Bila pulang ke Malaysia, app kembali ke zon JAKIM.
SolatTime