Waktu Sembahyang Daerah Tutong
Mengikut kaedah MORA · ditambah 1 minit untuk Daerah Tutong · Pekan Tutong, Lamunin, Telisai
Hari ini: 14 Oktober 2026 · 3 Jamadilawal 1448H
Jadual September 2026
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 19 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:22 | 15:29 | 18:28 | 19:38 |
| 2 Sep | 20 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:22 | 15:28 | 18:27 | 19:37 |
| 3 Sep | 21 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:22 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
| 4 Sep | 22 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:22 | 15:26 | 18:26 | 19:36 |
| 5 Sep | 23 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:14 | 12:21 | 15:25 | 18:26 | 19:35 |
| 6 Sep | 24 Rabiulawal 1448 | 04:57 | 06:14 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:35 |
| 7 Sep | 25 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:14 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
| 8 Sep | 26 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:14 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:34 |
| 9 Sep | 27 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:14 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| 10 Sep | 28 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:13 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:33 |
| 11 Sep | 29 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:13 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:32 |
| 12 Sep | 30 Rabiulawal 1448 | 04:56 | 06:13 | 12:19 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| 13 Sep | 1 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:13 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
| 14 Sep | 2 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:12 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
| 15 Sep | 3 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:12 | 12:18 | 15:21 | 18:21 | 19:30 |
| 16 Sep | 4 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:21 | 19:30 |
| 17 Sep | 5 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
| 18 Sep | 6 Rabiulakhir 1448 | 04:55 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
| 19 Sep | 7 Rabiulakhir 1448 | 04:54 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:19 | 19:28 |
| 20 Sep | 8 Rabiulakhir 1448 | 04:54 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:19 | 19:28 |
| 21 Sep | 9 Rabiulakhir 1448 | 04:54 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 22 Sep | 10 Rabiulakhir 1448 | 04:54 | 06:11 | 12:15 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 23 Sep | 11 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
| 24 Sep | 12 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:15 | 15:23 | 18:17 | 19:26 |
| 25 Sep | 13 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| 26 Sep | 14 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| 27 Sep | 15 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
| 28 Sep | 16 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
| 29 Sep | 17 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| 30 Sep | 18 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:24 | 18:14 | 19:23 |
Waktu mengikut kaedah MORA. Daerah Tutong +1 minit, Daerah Belait +3 minit. SolatTime tidak berafiliasi dengan MORA.
Azan tepat ikut daerah anda, walaupun app ditutup. SolatTime tukar sendiri ke kaedah MORA bila anda tiba, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia. Waktu setahun disimpan dalam telefon.
Soalan lazim
Waktu sembahyang Brunei ini mengikut kaedah apa?
Mengikut kaedah Kementerian Hal Ehwal Ugama (MORA) Negara Brunei Darussalam.
Berapa minit perlu ditambah untuk Tutong dan Belait?
Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit daripada waktu Brunei-Muara. Halaman daerah di laman ini sudah menambah minit tersebut.
Adakah app SolatTime ikut daerah saya di Brunei?
Ya. App mengesan daerah melalui GPS dan menambah minit untuk Tutong atau Belait secara automatik, termasuk waktu azan.
SolatTime