Waktu Sembahyang Daerah Belait
Mengikut kaedah MORA · ditambah 3 minit untuk Daerah Belait · Kuala Belait, Seria, Sungai Liang, Labi
Hari ini: 14 Oktober 2026 · 3 Jamadilawal 1448H
Jadual Jun 2026
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | 15 Zulhijjah 1447 | 04:45 | 06:09 | 12:22 | 15:47 | 18:33 | 19:48 |
| 2 Jun | 16 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:33 | 19:48 |
| 3 Jun | 17 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:48 |
| 4 Jun | 18 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:23 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
| 5 Jun | 19 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:23 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
| 6 Jun | 20 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:23 | 15:48 | 18:34 | 19:49 |
| 7 Jun | 21 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:49 |
| 8 Jun | 22 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:10 | 12:23 | 15:49 | 18:34 | 19:50 |
| 9 Jun | 23 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 18:34 | 19:50 |
| 10 Jun | 24 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 18:35 | 19:50 |
| 11 Jun | 25 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:11 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
| 12 Jun | 26 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:11 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
| 13 Jun | 27 Zulhijjah 1447 | 04:46 | 06:11 | 12:24 | 15:50 | 18:35 | 19:51 |
| 14 Jun | 28 Zulhijjah 1447 | 04:47 | 06:11 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
| 15 Jun | 29 Zulhijjah 1447 | 04:47 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 18:36 | 19:52 |
| 16 Jun | 30 Zulhijjah 1447 | 04:47 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 18:36 | 19:52 |
| 17 Jun | 1 Muharram 1448 | 04:47 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 18:36 | 19:52 |
| 18 Jun | 5 Rabiulawal 1448 | 05:00 | 06:19 | 12:28 | 15:43 | 18:35 | 19:46 |
| 19 Jun | 3 Muharram 1448 | 04:47 | 06:12 | 12:26 | 15:52 | 18:37 | 19:53 |
| 20 Jun | 4 Muharram 1448 | 04:48 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:37 | 19:53 |
| 21 Jun | 5 Muharram 1448 | 04:48 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:37 | 19:53 |
| 22 Jun | 6 Muharram 1448 | 04:48 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:37 | 19:53 |
| 23 Jun | 7 Muharram 1448 | 04:48 | 06:13 | 12:26 | 15:53 | 18:38 | 19:54 |
| 24 Jun | 8 Muharram 1448 | 04:49 | 06:13 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:54 |
| 25 Jun | 9 Muharram 1448 | 04:49 | 06:14 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:54 |
| 26 Jun | 10 Muharram 1448 | 04:49 | 06:14 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:54 |
| 27 Jun | 11 Muharram 1448 | 04:49 | 06:14 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:54 |
| 28 Jun | 12 Muharram 1448 | 04:50 | 06:14 | 12:28 | 15:53 | 18:39 | 19:54 |
| 29 Jun | 13 Muharram 1448 | 04:50 | 06:15 | 12:28 | 15:54 | 18:39 | 19:55 |
| 30 Jun | 14 Muharram 1448 | 04:50 | 06:15 | 12:28 | 15:54 | 18:39 | 19:55 |
Waktu mengikut kaedah MORA. Daerah Tutong +1 minit, Daerah Belait +3 minit. SolatTime tidak berafiliasi dengan MORA.
Azan tepat ikut daerah anda, walaupun app ditutup. SolatTime tukar sendiri ke kaedah MORA bila anda tiba, dan kembali ke JAKIM bila pulang ke Malaysia. Waktu setahun disimpan dalam telefon.
Soalan lazim
Waktu sembahyang Brunei ini mengikut kaedah apa?
Mengikut kaedah Kementerian Hal Ehwal Ugama (MORA) Negara Brunei Darussalam.
Berapa minit perlu ditambah untuk Tutong dan Belait?
Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit daripada waktu Brunei-Muara. Halaman daerah di laman ini sudah menambah minit tersebut.
Adakah app SolatTime ikut daerah saya di Brunei?
Ya. App mengesan daerah melalui GPS dan menambah minit untuk Tutong atau Belait secara automatik, termasuk waktu azan.
SolatTime